お金の勉強、投資を調べると一番といっていいほど目にするお話ですね
単利と複利が理解できていないと投資やこの先の金利も正しく理解できないのではと思います
ちなみにこの複利で有名な話は20世紀最大の物理学者と言われる天才・アインシュタインが「人類最大の発明」と発言したことですね
単利
単利とは預け入れた当初の元本についてのみ利息が付く計算方法です
例
元本100万円 × 利息年間3% = 103万円(1年後)
元本100万円 × 利息年間3% = 106万円(2年後)
元本100万円 × 利息年間3% = 109万円(3年後)
元本100万円 × 利息年間3% = 112万円(4年後)
複利
複利とは一定期間ごとに支払われる利息も元本に含め、これを新しい元本とみなして次の利息を計算していく方法です
例
元本100万円 × 利息年間3% = 103万円(1年後)
元本103万円 × 利息年間3% = 106万円(2年後)
元本106万円 × 利息年間3% = 109万円(3年後)
元本109万円 × 利息年間3% = 113万円(4年後)
どうでしょうか?複利の偉大さが比較するとお分かりいただけると思います!!!
いやいやいや一万しか変わってないじゃん!!!!
というのもわかります。端数を切り捨てて計算してるとはいえ初めのうちはそんなに変わりはないんです。
ではどのくらいで変わっていくのか今度は10年で見てみましょう
単利 | 複利 | |||||||
年数 | 元本 | 年間利息 | 金額 | 年数 | 元本 | 年間利息 | 金額 | |
1年 | 100万 | 3% | 103万 | 1年 | 100万 | 3% | 103万 | |
2 | 100万 | 3% | 106万 | 2 | 103万 | 3% | 106万 | |
3 | 100万 | 3% | 109万 | 3 | 106万 | 3% | 109万 | |
4 | 100万 | 3% | 112万 | 4 | 109万 | 3% | 113万 | |
5 | 100万 | 3% | 115万 | 5 | 113万 | 3% | 116万 | |
6 | 100万 | 3% | 118万 | 6 | 116万 | 3% | 119万 | |
7 | 100万 | 3% | 121万 | 7 | 119万 | 3% | 123万 | |
8 | 100万 | 3% | 124万 | 8 | 123万 | 3% | 127万 | |
9 | 100万 | 3% | 127万 | 9 | 127万 | 3% | 130万 | |
10 | 100万 | 3% | 130万 | 10 | 130万 | 3% | 134万 | |
一年の差が出てきましたね
ではこんどは20年の場合を見てみましょう
単利 | 複利 | |||||||
年数 | 元本 | 年間利息 | 金額 | 年数 | 元本 | 年間利息 | 金額 | |
1年 | 100万 | 3% | 103万 | 1年 | 100万 | 3% | 103万 | |
2 | 100万 | 3% | 106万 | 2 | 103万 | 3% | 106万 | |
3 | 100万 | 3% | 109万 | 3 | 106万 | 3% | 109万 | |
4 | 100万 | 3% | 112万 | 4 | 109万 | 3% | 113万 | |
5 | 100万 | 3% | 115万 | 5 | 113万 | 3% | 116万 | |
6 | 100万 | 3% | 118万 | 6 | 116万 | 3% | 119万 | |
7 | 100万 | 3% | 121万 | 7 | 119万 | 3% | 123万 | |
8 | 100万 | 3% | 124万 | 8 | 123万 | 3% | 127万 | |
9 | 100万 | 3% | 127万 | 9 | 127万 | 3% | 130万 | |
10 | 100万 | 3% | 130万 | 10 | 130万 | 3% | 134万 | |
11 | 100万 | 3% | 133万 | 11 | 134万 | 3% | 138万 | |
12 | 100万 | 3% | 136万 | 12 | 138万 | 3% | 143万 | |
13 | 100万 | 3% | 139万 | 13 | 143万 | 3% | 147万 | |
14 | 100万 | 3% | 142万 | 14 | 147万 | 3% | 151万 | |
15 | 100万 | 3% | 145万 | 15 | 151万 | 3% | 156万 | |
16 | 100万 | 3% | 148万 | 16 | 156万 | 3% | 160万 | |
17 | 100万 | 3% | 151万 | 17 | 160万 | 3% | 165万 | |
18 | 100万 | 3% | 154万 | 18 | 165万 | 3% | 170万 | |
19 | 100万 | 3% | 157万 | 19 | 170万 | 3% | 175万 | |
20 | 100万 | 3% | 160万 | 20 | 175万 | 3% | 181万 |
20年でみてみるといかがですか?
長いですが複利だと単利と比べて4年間早く160万円に到達しています
まとめ
このように差が時間とともに段々と広がっていくこと
単利と複利の差がお判りいただけたと思います
また、途中で元本をもっと大きくすれば雪だるま式に大きくなることも想像できると思います
現代でこの複利の効果を得るには投資しかありません
配当金の再投資ですね
説明が長くなるのでまた別の記事にします
今回の単利と複利の話の重要性がご理解いただけると幸いです
お金の勉強はこちらがわかりやすいです
バビロン大富豪の教えの記事
コメント