ポルノグラフィティ
広島県因島出身のバンド
岡野昭仁(ボーカル)/1974年10月15日生まれ/血液型A型
新藤晴一(ギター)/1974年9月20日/A型
デビュー20周年を超えるポルノグラフィティのシングル発売年表です
東京ドーム神vs神最高でした!!
ポルノグラフィティ シングル発売年表
発売年 | 曲名 | オリコン 最高順位 | 備考 | |
1st | 1999年9月8日 | ・アポロ ロマンチストエゴイスト | 5位 | ・TBS系「ここがヘンだよ日本人」 エンディングテーマ |
2nd | 2000年1月26日 | ・ヒトリノ夜 ジレンマ | 12位 | ・フジテレビ系アニメ「GTO」 オープニングテーマ |
3rd | 2000年7月12日 | ・ミュージック・アワー PRIME Cantury Lovers(LIVE!) | 5位 | ・大塚製薬「ポカリスエット」2000年度CMソング |
4th | 2000年9月13日 | ・サウダージ 見つめている 冷たい手~3年8か月~ Search the best way | 1位 | ・TBS系『ワンダフル』ミニドラマ主題歌(2000年) ・大塚製薬「ポカリスエット」ミュージックリーグver. CMソング(2000年) ・UHFアニメ『ReLIFE』第7話エンディングテーマ(2016年) ・第51回紅白歌合戦に出場 |
5th | 2000年12月6日 | ・サボテン ダイアリー 00/08/26 いつかあえたら サボテン Sonority | 1位 | |
6th | 2001年6月27日 | ・アゲハ蝶 別れ話をしよう 狼 | 1位 | ・エフティ資生堂「ティセラ・トコナッツココナッツ」CMソング |
7th | 2001年10月17日 | ・ヴォイス Swing ライオン(LIVE) | 2位 | |
8th | 2002年3月6日 | ・幸せについて本気出して考えてみた TVスター キミへのドライブ | 4位 | |
9th | 2002年5月15日 | ・Mugen ●Go Steady Go! ビタースイート(LIVE!) | 3位 | ・2002 FIFAワールドカップ NHK放送テーマソング ・第53回紅白歌合戦 ●2002 FIFAワールドカップ NHK放送イメージソング |
10 th | 2003年2月5日 | ・渦 ●ワールド☆サタデーグラフィティ 蝙蝠 | 3位 | ・テレビ朝日系 金曜ナイトドラマ『スカイハイ』オープニングテーマ 初のドラマ主題歌 ●NHK「ポップジャム」エンディングテーマ |
11 st | 2003年8月6日 | awe ・音のない森 sonic | 5位 | |
12 nd | 2003年9月26日 | ・メリッサ 見えない世界 月飼い | 2位 | MBS・TBS系アニメ『鋼の錬金術師』第1クール オープニングテーマ |
13 rd | 2003年11月6日 | ・愛が呼ぶほうへ 夕日と星空と僕 Hard Days, Holy Night | 3位 | ・TBS系ドラマ『末っ子長男姉三人』主題歌 ・HTV「テレビ派」×NHK「お好みワイドひろしま」コラボレーション企画『がんばろう!広島を元気に! 』テーマミュージック |
14 th | 2003年12月3日 | ・ラック Theme of “74ers” Another day for “74ers” | 1位 | |
15 th | 2004年9月8日 | ・シスター Human Being 天気職人 | 2位 | メジャーデビューから5周年の記念日にリリース Tama脱退後の初シングル 20代最後のシングル |
16 th | 2004年11月10日 | ・黄昏ロマンス Sheep 〜song of teenage love soldier〜 小説のように | 3位 | 30代最初のシングル ・日本テレビ系ドラマ『一番大切な人は誰ですか?』主題歌 ・第55回紅白歌合戦に出場 |
17 th | 2005年3月5日 | ・ネオメロドラマティック ●ROLL プッシュプレイ (LIVE!) | 2位 | ・ダイハツ工業「ムーヴカスタム」CMソング ●武田食品工業(現・ハウスウェルネスフーズ)「C1000タケダ ビタミンレモン」CMソング |
18 th | 2005年8月3日 | ・NaNaNaサマーガール PRISON MANSION 稲妻サンダー99 | 3位 | |
19 th | 2005年11月16日 | ・ジョバイロ ●DON’T CALL ME CRAZY Free and Freedom | 3位 | ・TBS系ドラマ『今夜ひとりのベッドで』主題歌 ●ダイハツ工業『ムーヴカスタム』CMソング |
20 th | 2006年6月28日 | ・ハネウマライダー ジューンブライダー タネウマライダー | 2 | ・大塚製薬「ポカリスエット」2006年度CMソング |
21 st | 2006年10月4日 | ・Winding Road Devil in Angel ウェンディの薄い文字 | 1 | ・毎日放送・TBS系アニメ『天保異聞 妖奇士』第一期エンディングテーマ |
22 nd | 2007年7月18日 | ・リンク Stand for one’s wish It’s on my mind | 2 | ・富士重工業『スバル・インプレッサ』CMソング |
23 rd | 2008年2月13日 | ・あなたがここにいたら ホール オニオンスープ | 1 | ・映画『奈緒子』主題歌 |
24 th | 2008年6月25日 | ・痛い立ち位置 サマーページ ナイトトレイン | 3 | |
25 th | 2008年8月20日 | ・ギフト ポストマン ダイアリー 08/06/09 | 2 | |
26 th | 2008年10月8日 | ・Love,too Death,too グッドニュース Time or Distance | 2 | |
27 th | 2008年12月10日 | ・今宵、月が見えずとも | 2 | ・映画『劇場版BLEACH Fade to Black 君の名を呼ぶ』主題歌(2008年) ・PSP専用ゲームソフト『BLEACH 〜ヒート・ザ・ソウル6〜』オープニングテーマ(2009年) ゲーム主題歌への起用は始めて |
28 th | 2009年9月9日 | ・この胸を、愛を射よ ダイヤモンド | 2 | ・『レコチョク』CMソング |
29 th | 2009年11月25日 | ・アニマロッサ 小規模な敗北 邪険にしないで | 3 | ・テレビ東京系列放送アニメ『BLEACH』オープニングテーマ |
30 th | 2010年2月10日 | ・瞳の奥をのぞかせて ●Rainbow | 4 | ・テレビ朝日系ドラマ『宿命 1969-2010 -ワンス・アポン・ア・タイム・イン・東京-』主題歌 ●『天皇杯全国都道府県対抗男子駅伝競走大会』テーマソング |
31 st | 2010年10月6日 | ・君は100% 煙 ●GET IT ON | 2 | ●ペプシコーラ「ペプシネックス」CMソング |
32 nd | 2011年3月2日 | ・EXIT Regret LIVE ON LIVE [Recorded at YOKOHAMA ARENA from 11th LIVE CIRCUIT “∠TARGET” ENCORE (2010/12/31)] | 5 | ・フジテレビ系テレビドラマ『大切なことはすべて君が教えてくれた』主題歌 |
33 rd | 2011年9月21日 | ・ワンモアタイム マイモデル グッバイサマー | 4 | ・日本テレビ系列放送情報番組『スッキリ!!』2011年9月度エンディングテーマ。 |
34 th | 2011年11月23日 | ・ゆきのいろ 生まれた街 元素L 〜つま恋Ver.〜 Studio Session | 8 | |
35 th | 2012年2月8日 | ・2012Spark 9.9㎡ ハネウマライダー 〜幕張Ver.〜 Studio Session | 3 | |
36 th | 2012年9月19日 | ・カゲボウシ やがて哀しきロックンロール ルーズ | 3 | ・NHK総合テレビ・ドラマ10『つるかめ助産院〜南の島から〜』主題歌 |
37 th | 2013年3月6日 | ・瞬く星の下で 極上ランディング むかいあわせ | 3 | ・MBS・TBS系列全国ネット日曜午後五のテレビアニメ『マギ』のオープニングテーマ |
38 th | 2013年9月11日 | ・青春花道 ●エピキュリアン おいでよサンタモニカ (instrumental) | 4 | ●BMW「MINI」CMソング |
39 th | 2013年10月16日 | ・東京デスティニー ダリア Mission of the Far East (instrumental) | 5 | ・TBS系列『COUNT DOWN TV』2013年10月・11月度オープニングテーマ |
40 th | 2014年9月3日 | ・俺たちのセレブレーション 365日 スロウ・ザ・コイン | 4 | ・デビュー15周年の記念シングル |
41 st | 2014年11月5日 | ・ワン・ウーマン・ショー 〜甘い幻〜 なにはなくとも ●みんなのカープ | 5 | ●広島東洋カープの「非公式応援歌」 |
42 nd | 2015年4月15日 | ・オー!リバル デザイア 空が青すぎて | 5 | ・劇場版『名探偵コナン 業火の向日葵』の主題歌 |
43 rd | 2016年5月25日 | ・THE DAY My wedding song ルーシーに微熱 | 4 | ・MBS・TBS系列アニメ(日曜午後五アニメ枠)『僕のヒーローアカデミア』第1期オープニングテーマ |
44 th | 2016年11月9日 | ・LiAR ●真っ白な灰になるまで、燃やし尽くせ Part time love affair | 6 | ・日本テレビ系『スッキリ!!』2016年11月度テーマソング ●フジテレビ系『魁!ミュージック』2016年11月度マンスリーアーティスト |
45 th | 2017年9月6日 | ・キング&クイーン Montage 夕陽の色 | 5 | 日本テレビ系列『2017年ワールドグランドチャンピオンズカップ「グラチャンバレー2017」』テーマ曲 ●テレビ東京系列テレビアニメ『パズドラクロス』第3期オープニングテーマ曲 |
46 th | 2018年3月21日 | ・カメレオン・レンズ 前夜 カゲボウシ(Live at NHKホール・2018/01/31) | 6 | ・テレビ朝日系金曜ナイトドラマ『ホリデイラブ』主題歌 |
47 th | 2018年7月25日 | ・ブレス 海月 ライラ | 5 | ・『劇場版ポケットモンスター みんなの物語』主題歌 |
48 th | 2018年9月28日 | ・Zombies are standing out | - | ・「Sony WALKMAN A50シリーズ」WebCMソング |
49 th | 2018年12月14日 | ・フラワー | ー | ・映画『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』主題歌 |
50 th | 2019年31日 | ・VS プリズム 一雫 | 8 | ・読売テレビ・日本テレビ系列『MIX』第2クールオープニングテーマ 令和最初のシングル |
51 st | 2021年9月22日 | ・テーマソング REUNION IT’S A NEW ERA | 2 | |
続く | 続く | 続く | 続く | 続く |
紅白歌合戦出場楽曲
出場年 大会回数 | 出場回数 | ||
2000年 第51回 | 初 | サウダージ | 歌唱順は3番手(白組では2番手)で、現在において最も早い登場。 |
2002年 第53回 | 2回目 | Mugen | 「Mugen」はこの年のFIFAワールドカップNHK放送テーマソングに起用されていた。 間奏部分では岡野がTamaの襟を直すというラジオで公約したパフォーマンスを実行した。 同日にカウントダウン公演(SPECIAL LIVE 2002-2003 “BITTER SWEET MUSIC BIZ”)を控えていたため、演奏後に会場を後にした。 |
2004年 第55回 | 3回目 | 黄昏ロマンス | この年行われた「出場歌手希望世論調査」では白組9位にランクイン。 6位にサザンオールスターズがランクインしていたが出演を辞退したため、出場したロックバンドの中では最上位となった。 同日にカウントダウン公演(5th Anniversary Special Live “PURPLE’S”)を控えていたため、演奏後に会場を後にした。 |
2005年 第56回 | 4回目 | ジョバイロ | この年は例年にない過密スケジュールで番組が進行していており、時間の都合で曲紹介が省略された。また、曲の最後で歌詞を間違えた。 なお、この年行われた「スキウタ〜紅白みんなでアンケート〜」では、2000年に披露した「サウダージ」が最終順位で白組12位。 投票方法別ではパソコンで4位、携帯電話では8位にランクインした。 |
2006年 第57回 | 5回目 | ハネウマライダー | |
2007年 第58回 | 6回目 | リンク | |
2008年 第59回 | 7回目 | ギフト | |
2009年 第60回 | 8回目 | アニマロッサ | 間奏部分では岡野が「(60回目の紅白歌合戦ということで、)靴のヒールが60mmになっています!」と叫ぶ。 |
2010年 第61回 | 9回目 | 君は100% | 「スカイツリー楽しみっす!」という一言に気を取られて1コーラス目の最後で歌詞を間違える。 同日にカウントダウン公演(11thライヴサーキット “∠TARGET” ENCORE)を控えていたため、演奏後に会場を後にした。 |
2011年第62回 | 10回目 | ワンモアタイム | 同日にカウントダウン公演(幕張ロマンスポルノ’11 〜DAYS OF WONDER〜)を控えていたため、演奏後に会場を後にした。 |
2012年 第63回 | 11回目 | カゲボウシ | 「カゲボウシ」はこの年『つるかめ助産院〜南の島から〜』の主題歌に起用されていた。 |
2013年 第64回 | 12回目 | 青春花道 | |
2014年 第65回 | 13回目 | アポロ | 初めて出場年と異なる年にリリースされた楽曲を披露。 |
サブスプリクション音楽サービス
amazon
Amazon Music Unlimitedに加入するとポルノグラフィティをはじめ様々な曲を月額聞くことができます
月額料金
個人プラン 980円(9800円/年)
Prime会員 780円(7800円/年)
ファミリープラン 1480円(14800円/年)
Amazon.co.jp: Amazon Music Unlimited
新曲から名盤まで、1億曲が聴き放題。気分や活動に合わせて聴くプレイリスト、好きなだけ楽しめるステーションも。オフライン再生も可能。
コメント